Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
ZK CORP
Сертификация:
ISO,CE
Номер модели:
вибрируя экран
Вибрируя экран определенные конструированный для отделять материалы в различные размеры для внутри
Дробилка и широко использованный в строительном материале, энергии, химии, экране etc. ZSWVibrating имеет длинную линию потока и много спецификаций соответствующих для различного экранируя применения. Экран ZSW вибрируя принимает возбудитель вибраций эксцентрикового вала и частично блок который помогает отрегулировать амплитуду.
![]()
Вибрируя экран широко использован для сортировать и экранировать материалы в следующих полях: минералы, карьер, строительные материалы, охрана природы воды и гидроэлектроэнергия, транспорт, химическая промышленность, выплавка и так далее.
| Модель | Палуба экрана | Максимальный размер питания (mm) | Сила мотора (kw) | Емкость (t/h) | |
| Зона (m3) | Наклон установки (?) | ||||
| ZK1022 | 2,25 | -5-5 | <250> | 3X2 | 2,2 |
| ZK1230 | 3,6 | -5-5 | <250> | 4X2 | 2,6 |
| ZK1237 | 4,5 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3,1 |
| ZK1437 | 5,25 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3,2 |
| ZK1445 | 6,3 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 4,1 |
| ZK1637 | 6 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3,5 |
| ZK1645 | 7,32 | -5-5 | <250> | 11X2 | 4,5 |
| ZK1837 | 6,75 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5 |
| ZK1845 | 8,1 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5,5 |
| ZK1852 | 9,45 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5,9 |
| ZK2045 | 9 | -5-5 | <250> | 11X2 | 6 |
| ZK2052 | 10,5 | -5-5 | <250> | 11X2 | 6,4 |
| ZK2060 | 12 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7,6 |
| ZK2445 | 10,8 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7,4 |
| ZK2452 | 12,6 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8,2 |
| ZK2460 | 14,4 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9,2 |
| ZK3045 | 13,5 | -5-5 | <250> | 15X2 | 10 |
| ZK3052 | 15,75 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10 |
| ZK3060 | 18 | -5-5 | <250> | 22X2 | 11 |
| ZK3645 | 16,2 | -5-5 | <250> | 22X2 | 12,2 |
| ZK 3652 | 18,9 | -5-5 | <250> | 22X2 | 13,4 |
| ZK 3660 | 21,6 | -5-5 | <250> | 22X2 | 14,3 |
| ZK 3675 | 27 | -5-5 | <250> | 30X2 | 17,1 |
| 2ZK1022 | 2,25 | -5-5 | <250> | 4X2 | 3 |
| 2ZK1230 | 3,6 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3,7 |
| 2ZK1237 | 4,5 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 4,4 |
| 2ZK1437 | 5,25 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 5 |
| 2ZK1445 | 6,3 | -5-5 | <250> | 15X2 | 6,9 |
| 2ZK1637 | 6 | -5-5 | <250> | 15X2 | 6,9 |
| 2ZK1645 | 7,32 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8,6 |
| 2ZK1837 | 6,75 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7,9 |
| 2ZK1845 | 8,1 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8,1 |
| 2ZK1852 | 9,45 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9 |
| 2ZK2045 | 9 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9,1 |
| 2ZK2052 | 10,5 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10,1 |
| 2ZK2060 | 12 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10,8 |
| 2ZK2445 | 10,8 | -5-5 | <250> | 22X2 | 11 |
| 2ZK2452 | 12,6 | -5-5 | <250> | 22X2 | 12,5 |
| 2ZK2460 | 14,4 | -5-5 | <250> | 22X2 | 13,5 |
| 2ZK3045 | 13,5 | -5-5 | <250> | 30X2 | 15,4 |
| 2ZK3052 | 15,75 | -5-5 | <250> | 37X2 | 16,9 |
| 2ZK3060 | 18 | -5-5 | <250> | 37X2 | 18,2 |
| 2ZK3645 | 16,2 | -5-5 | <250> | 45X2 | 21 |
| 2ZK3652 | 18,9 | -5-5 | <250> | 45X2 | 24 |
| 2ZK3660 | 21,6 | -5-5 | <250> | 45X2 | 25,4 |
Отправьте запрос непосредственно нам