Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
ZK
Model Number:
ZKL
ZK диск гранулятор делится на бесприводный гранулятор скребпер диска (PQW) и мощный гранулятор скребпер диска (PQ).удобная эксплуатацияДисковый гранулятор имеет массивную структуру, дно диска усилено многочисленными излучениями стальной пластины.Двигатель и редуктор используют гибкий ремень привода, так что срок службы увеличивается с гладким стартом и низким ударом.
Дисковый гранулятор является основным оборудованием для гранулирования порошковым материалом и широко используется в цементной промышленности, сталелитейной промышленности и промышленности удобрений.
Однородное ядро частиц было сделано из порошка сырья, затем отправлено в диск, после чего ядро идет вдоль параболы центробежной силой, силой трения и гравитацией в диске,влага будет выходить из поверхности ядра в процессе проката, из-за сплоченности и пластичности, ядро станет больше с сырым порошком в процессе.Пелет имеет хорошо интенсивность из-за сплоченности материала и естественной летучести поверхности жидкой пленкиКогда наклон диска, высота края, скорость вращения и влажность все фиксированы, гранулы с разным диаметром будут катиться с края диска под разным углом из-за разной гравитации,затем спускается с края диска путем вращения наклонного тела диска.
Модель | Диа ((мм) | Высота ((мм) | Наклон ((°) | Скорость ((r/мин) | Мощность двигателя основного привода (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Масса ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3х1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3х2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4х2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4х2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Отправьте запрос непосредственно нам